
GP de México - Pruebas Libres 2 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:19.970 | -.--- | 32 | |
| 2 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:20.798 | +0.828 | 30 | |
| 3 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:21.177 | +1.207 | 31 | |
| 4 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:21.509 | +1.539 | 32 | |
| 5 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:21.579 | +1.609 | 34 | |
| 6 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:21.588 | +1.618 | 34 | |
| 7 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:21.618 | +1.648 | 13 | |
| 8 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:21.693 | +1.723 | 34 | |
| 9 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:21.993 | +2.023 | 36 | |
| 10 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:22.104 | +2.134 | 36 | |
| 11 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:22.337 | +2.367 | 31 | |
| 12 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:22.371 | +2.401 | 32 | |
| 13 | A. Albon | Williams | TAI | 1:22.447 | +2.477 | 24 | |
| 14 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:22.738 | +2.768 | 31 | |
| 15 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:22.763 | +2.793 | 27 | |
| 16 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:22.840 | +2.870 | 23 | |
| 17 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:22.879 | +2.909 | 31 | |
| 18 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:23.316 | +3.346 | 21 | |
| 19 | N. Latifi | Williams | CAN | 1:23.320 | +3.350 | 31 | |
| 20 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:23.369 | +3.399 | 34 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

F1 Academy
F1 Academy ajusta su reglamento deportivo para permitir tres carreras por fin de semana en dos circuitos
Fórmula 1
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón